|
|
||
| Bilde | Virsraksts ↓ ↑ | Pilsēta ↓ ↑ | Cena | Datums ↓ ↑ |
| Balkons → Balkons, istabas izolētas 3 gab., viena istaba caurstaigājama, virtuve..»» | Jūrmala | Cena: 47.000 € | 2012-02-29 |
| Beletāža → Beletāža, divas lodžijas, iestiklotas lodžijas, istabas izolētas 3 gab..»» | Rīga | Cena: 36.600 € | 2012-03-19 |
| Beletāža → Beletāža, ir lifts, kāpņu telpa pēc kosmētiskā remonta, lodžija, viena..»» | Rīga | Cena: 44.000 € | 2012-03-29 |
| Beletāža → Beletāža, divas lodžijas, iestiklotas lodžijas, istabas izolētas 3 gab..»» | Rīga | Cena: 36.600 € | 2012-03-16 |
| Beletāža → Beletāža, ir lifts, kāpņu telpa pēc kosmētiskā remonta, lodžija, viena..»» | Rīga | Cena: 44.000 € | 2012-03-15 |
| Bruģēts piebraucamais ceļš → Bruģēts piebraucamais ceļš, slēgts pagalms, mājā mainītas kanalizācija..»» | Rīga | Cena: 60.000 € | 2012-03-15 |
| Centrālā apkure → Centrālā apkure, griestu augstums 3.10 m, pilsētas kanalizācija, vietē..»» | Rīga | Cena: 139.500 € | 2012-05-07 |
| CITY REAL ESTATE ID - 265706 → CITY REAL ESTATE ID - 265706..»» | Вся Латвия | Cena: 200.000 € | 2012-03-15 |
| CITY REAL ESTATE ID - 284900 → CITY REAL ESTATE ID - 284900..»» | Вся Латвия | Cena: 61.000 € | 2012-03-15 |
| CITY REAL ESTATE ID - 286446 → CITY REAL ESTATE ID - 286446..»» | Вся Латвия | Cena: 19.700 € | 2012-03-15 |
| CITY REAL ESTATE ID - 286447 → CITY REAL ESTATE ID - 286447..»» | Вся Латвия | Cena: 17.300 € | 2012-03-15 |
| CITY REAL ESTATE ID - 286448 → CITY REAL ESTATE ID - 286448..»» | Вся Латвия | Cena: 45.000 € | 2012-03-15 |
| CITY REAL ESTATE ID - 286452 → CITY REAL ESTATE ID - 286452..»» | Вся Латвия | Cena: 72.500 € | 2012-03-15 |
| CITY REAL ESTATE ID - 286465 → CITY REAL ESTATE ID - 286465..»» | Rīga | Cena: 125.000 € | 2012-02-18 |
| CITY REAL ESTATE ID - 286473 → CITY REAL ESTATE ID - 286473..»» | Jūrmala | Cena: 50.000 € | 2012-02-18 |

Pēdējie sludinājumi| Virsraksts | Pilsēta | Bilde | Cena | Datums |
| Rīga | |
491.700 € | 2012-05-23 | |
| Rīga | |
230 € | 2012-05-23 | |
| Rīga | |
21.000 € | 2012-05-23 |
|
|
||
|
|
||
