|
|
||
| Bilde | Virsraksts ↓ ↑ | Pilsēta ↓ ↑ | Cena | Datums ↓ ↑ |
| Uz zemes teritorijas ir mežs 22 → Uz zemes teritorijas ir mežs 22,5 ha, neizstrādāts jauktu koku mežs, i..»» | Вся Латвия | Cena: 90.600 Ls | 2012-02-18 |
| Uz zemes teritorijas ir mežs 21 → Uz zemes teritorijas ir mežs 21,2 ha, neizstrādāts jauktu koku mežs, k..»» | Вся Латвия | Cena: 44.000 Ls | 2012-02-18 |
| Uz zemes teritorijas ir mežs 2 → Uz zemes teritorijas ir mežs 2,6 ha, izstrādāts jauktu koku mežs, mežs..»» | Вся Латвия | Cena: 6.500 Ls | 2012-03-14 |
| Uz zemes teritorijas ir mežs 18 ha → Uz zemes teritorijas ir mežs 18 ha, izstrādāts jauktu koku mežs, mežs ..»» | Вся Латвия | Cena: 52.500 Ls | 2012-03-14 |
| Uz zemes teritorijas ir mežs 13 → Uz zemes teritorijas ir mežs 13,8 ha, neizstrādāts jauktu koku mežs, k..»» | Вся Латвия | Cena: 16.000 Ls | 2012-03-07 |
| Uz zemes teritorijas ir mežs 1 → Uz zemes teritorijas ir mežs 1,19 ha, neizstrādāts jauktu koku mežs, n..»» | Вся Латвия | Cena: 9.000 Ls | 2012-02-18 |
| Uz zemes ir upe → Uz zemes ir upe, uz zemes teritorijas ir mežs 5,7 ha, izstrādāts jaukt..»» | Вся Латвия | Cena: 8.000 Ls | 2012-03-14 |
| Uz zemes ir upe → Uz zemes ir upe, reģistrēts zemesgrāmatā, īpašums tiek piedāvāts par s..»» | Вся Латвия | Cena: 33.000 Ls | 2012-02-18 |
| Uz zemes ir upe → Uz zemes ir upe, līdz jūrai 20 km, neizstrādāts jauktu koku mežs, neiz..»» | Вся Латвия | Cena: 75.000 Ls | 2012-02-18 |
| Uz zemes ir ezers 1 → Uz zemes ir ezers 1,3 ha, reģistrēts zemesgrāmatā, īpašums tiek piedāv..»» | Вся Латвия | Cena: 20.000 Ls | 2012-03-07 |
| Uz zemes ir ezers → Uz zemes ir ezers, uz zemes teritorijas ir mežs 16,7 ha, neizstrādāts ..»» | Вся Латвия | Cena: 58.000 Ls | 2012-02-18 |
| Uz zemes ir dīķis 4 gab. → Uz zemes ir dīķis 4 gab., atrodas blakus mežam, reģistrēts zemesgrāmat..»» | Вся Латвия | Cena: 20.000 Ls | 2012-03-09 |
![]() | Teritorija ar plānoto apbūves blīvumu 30 % → Teritorija ar plānoto apbūves blīvumu 30 %, atļauja būvēt divu stāvu ē..»» | Rīga | Cena: 28.000 Ls | 2012-03-06 |
![]() | Teritorija ar atļauto apbūves blīvumu 9 % → Teritorija ar atļauto apbūves blīvumu 9 %, iespējama mazstāvu apbūve, ..»» | Jūrmala | Cena: 481.500 Ls | 2012-03-02 |
| Teritorija ar atļauto apbūves blīvumu 60 % → Teritorija ar atļauto apbūves blīvumu 60 %, zeme paredzēta jaukta tipa..»» | Вся Латвия | Cena: 55.000 Ls | 2012-03-01 |

Pēdējie sludinājumi| Virsraksts | Pilsēta | Bilde | Cena | Datums |
| Вся Латвия | |
110.000 Ls | 2012-05-23 | |
| Rīga | |
35.000 Ls | 2012-05-23 | |
| Rīga | |
27.000 Ls | 2012-05-22 |
|
|
||
|
|
||
